상품상세정보
API 정보
어떤 상품 1개에 대한 상세한 정보를 조회할 수 있는 API입니다.
Release Note
- seller.vacation(판매자휴가기간) 추가
- selectOpt (주문옵션) 내에 해시값 추가 (2020/08/24부터 추가)
- deli.feeExtra.useDeliPro(도서산간배송비 수량별비례 적용여부) 추가 (2020/08/26)
- deli.merge (묶음배송 여부), channel (도매꾹, 도매매 판매여부) 추가 (2020/11/03)
- deli.dome.type, deli.supply.type 금액비노출 옵션 추가 (2020/12/07)
Request
순서 | 항목 | 자료형 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|---|---|
1 | ver | string | Y | API Version |
2 | mode | string | Y | API 호출 모드값 : getItemView |
3 | aid | string | Y | API Key |
4 | no | int | Y | 열람하고자 하는 상품번호 ※ 4.1 버전부터 도매꾹과 도매매 상품정보가 모두 표시되도록 수정되었으므로, market 파라미터는 필요하지 않음 |
5 | om | string | Y | 출력 형식 : json | xml |
Response
순서 | 항목 | 자료형 | 설명 |
---|---|---|---|
1 | basis | - | 상품 기본정보 |
2 | basis.no | int | 상품번호 |
3 | basis.status | string | 상품 판매상태 · 판매중, 기간미지정, 승인대기, 승인거부, 기간종료, 판매종료, 아웃벌점 제재 |
4 | basis.title | string | 상품명(상품제목) |
5 | basis.keywords | - | 상품 키워드 |
6 | basis.keywords.kw | string | 상품 키워드 개별 단어 |
7 | basis.nego | string | 흥정 가능여부 · disable : 흥정 불가능 상품 · enable : 흥정 가능 상품 |
8 | basis.adult | boolean | 미성년자 열람불가 상품 여부 · true : 미성년자 열람불가 · false : 미성년자 열람가능 |
9 | basis.dateStart | date | 상품 판매 시작일 (YYYY-mm-dd HH:ii:ss) |
10 | basis.dateEnd | date | 상품 판매 종료일 (YYYY-mm-dd HH:ii:ss) |
11 | basis.dateReg | date | 상품 등록일 (YYYY-mm-dd HH:ii:ss) |
12 | basis.tax | string | 상품 과세분류 · 과세상품 : 부가세가 과세되는 상품 (대부분의 상품) · 면세상품 : 부가세가 면제되는 상품 (농수산물, 서적, 여성용품 등) · 영세율상품 : 과세상품에 속하나 세율이 0%으로 지정되어 실질적으로 세금부과가 없는 상품 (장애인 관련 상품 등) |
13 | _ | - | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 구 분 선 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
14 | price | - | 상품 가격정보 |
15 | price.dome | - | 도매판매 단가 / 설정에 따라 자료형이 달라짐 · 정수형 : 구매수량과 상관없이 고정된 단가로 판매 · 문자열 : 구매수량에 따라 단가가 변경되는 수량별차등할인 적용 상품 (구분자 |와 +로 연결된 1행의 문자열) ex) 1+3800|20+3500|50+3300 1~19개 3800원 / 20~49개 3500원 / 50개 이상 3300원 ※ 본 항목이 없는 경우, 도매꾹에서 판매를 하지 않는 상품임 |
16 | price.domeOrg | - | 도매판매 할인 전 단가 ※ 본 항목이 없는 경우, 할인 전 가격이 설정되지 않은 일반상품임 ※ 본 항목의 자료형은 price.dome와 동일함 |
17 | price.sample | int | 샘플판매 단가 ※ 본 항목이 없는 경우, 샘플판매를 하지 않는 상품임 |
18 | price.sampleDiscountBasis | int | 샘플할인 적용 기준가 ※ 같은 판매자로부터 구매한 샘플할인판매 대상 상품의 도매가 합이 본 금액을 넘는 경우, 샘플구매시에도 샘플판매 단가가 아닌 도매판매 단가를 적용함 ※ 본 항목이 없는 경우, 샘플할인판매 대상 상품이 아님 |
19 | price.supply | int | 도매매판매 단가 / 설정에 따라 자료형이 달라짐 · 정수형 : 구매수량과 상관없이 고정된 단가로 판매 · 문자열 : 구매수량에 따라 단가가 변경되는 수량별차등할인 적용 상품 (구분자 |와 +로 연결된 1행의 문자열) ex) 1+3800|20+3500|50+3300 1~19개 3800원 / 20~49개 3500원 / 50개 이상 3300원 ※ 본 항목이 없는 경우, 도매매에서 판매를 하지 않는 상품임 |
20 | price.supplyOrg | int | 도매매 할인 전 단가 ※ 본 항목이 없는 경우, 할인 전 가격이 설정되지 않은 일반상품임 |
21 | price.ggook | int | 꾹전용몰 단가 ※ 꾹전용몰에 등록된 상품만 노출 |
22 | price.resale | - | 상품재판매 관련 정보 |
23 | price.resale.minumum | int | 최저판매준수가격 |
24 | price.resale.Recommand | int | 추천판매준수가격 |
25 | _ | - | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 구 분 선 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
26 | qty | - | 수량정보 |
27 | qty.inventory | int | 재고수량 |
28 | qty.domeMoq | int | 도매꾹 최소구매수량(MOQ, Minimum Order Quantity) |
29 | qty.domeLoq | int | 도매꾹 최대구매수량(LOQ, Limitation of Order Quantity) ※ 본 항목이 없는 경우, 최대구매수량 제한이 없는 상품임 |
30 | qty.domeUnit | int | 도매꾹 구매단위 ex) 본 항목이 3인 경우, 도매구매시 3개의 배수로만 구매가 가능 |
31 | qty.sampleUnit | int | 샘플구매단위 ※ 2019년 7월 2일 샘플구매단위 기능이 폐지되어, 샘플구매 가능한 상품은 모두 낱개구매가 가능하게 되었습니다. ※ 현재 이 항목은 샘플구매가 가능한 모든 상품에서 1로 표시됩니다. |
32 | qty.supplyUnit | int | 도매매 구매단위 ex) 본 항목이 2인 경우, 도매매 구매시 2의 배수로만 구매가 가능 |
33 | qty.ggookUnit | int | 꾹전용몰 구매단위 ex) 본 항목이 2인 경우, 구매시 2의 배수로만 구매가 가능 ※ 꾹전용몰에 등록된 상품만 노출 |
34 | _ | - | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 구 분 선 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
35 | deli | - | 배송 관련 정보 |
36 | deli.method | string | 배송방법 · 택배, 소포등기, 퀵서비스, 화물배달, 일반우편, 수출입통관배송, 방문수령/직접배송 |
37 | deli.pay | int | 배송비 부담주체 · 무료배송, 착불, 선결제, 구매자선택 |
38 | deli.dome | - | 도매 및 샘플구매시 적용되는 배송비 |
39 | deli.dome.type | string | 도매 및 샘플구매 배송비 책정방식 · 고정배송비, 수량별차등, 수량별비례, 금액비노출 |
40 | deli.dome.fee | int | 도매 및 샘플구매 배송금액 / 고정배송비인 경우에만 사용 |
41 | deli.dome.tbl | int | 도매 및 샘플구매 구매수량별 배송금액 수량별차등 및 수량별비례에서 사용하며, 양측의 해석방법이 다름 [수량별차등시 해석방법] 1+2500|20+2350|40+2100|60+2000 1~19개 2,500원 / 20~39개 2,350원 / 40~59개 2,100원 / 60개 이상 2,000원 [수량별비례 선택시 해석방법] 50+2500|100+2000 50개까지 2,500원 / 이후 100개마다 2,000원씩 추가 |
42 | deli.supply | - | 도매매 구매시 적용되는 배송비 ※ 본 항목이 없는 경우, 도매 및 샘플구매시 적용되는 배송비를 적용함 |
43 | deli.supply.pay | string | 도매매배송비 부담주체 · 무료배송, 착불, 선결제, 구매자선택 ※ 본 항목이 없는 경우, 도매 및 샘플구매시 적용되는 배송 부담주체를 적용함 |
44 | deli.supply.type | string | 도매매 구매 배송비 책정방식 (deli.dome.type과 동일규칙을 이용) |
45 | deli.supply.fee | int | 도매매 구매 배송비 책정방식 (deli.dome.fee와 동일규칙을 이용) |
46 | deli.supply.tbl | int | 도매매 구매 배송비 책정방식 (deli.dome.tbl과 동일규칙을 이용) |
47 | deli.ggook | int | 꾹전용몰 구매시 적용되는 배송비 ※ 본 항목이 없는 경우, 도매 및 샘플구매시 적용되는 배송비를 적용함 |
48 | deli.ggook.type | string | 꾹전용몰 배송비 책정방식 (deli.dome.type과 동일규칙을 이용) |
49 | deli.ggook.fee | int | 꾹전용몰 배송비 금액 (deli.dome.fee와 동일규칙을 이용) |
50 | deli.ggook.tbl | string | 꾹전용몰 배송비 금액 (deli.dome.tbl과 동일규칙을 이용) |
51 | deli.wating | string | 상품준비기간 · 즉시배송가능 · 1일 소요 · 2일이상 소요 |
52 | deli.periodDeli | int | 상품준비기간 숫자값 (0 ~ 30) ※ 0은 즉시배송, 1은 내일배송을 의미 |
53 | deli.sendAvg | double | 평균발송일 ex) 본 항목이 0.7인 경우, 결제 후 평균 0.7일 내에 송장정보가 입력됨을 의미 |
54 | deli.fastDeli | boolean | 빠른배송 상품 여부 · true : 빠른배송 상품 · false : 해당없음 |
55 | deli.merge.enable | string | 묶음배송 가능여부 · y : 가능 · n : 불가능 · c : 조건부 가능 |
56 | deli.merge.basePrice | int | 위 조건(묶음배송 가능여부)이 조건부가능(c) 일 때, 기준금액 표기 ※ 묶음배송 가능여부가 c일때 만 표기 됨 |
57 | deli.shippingArea | int | 출고지 번호 ※ 출고지 번호가 동일한 상품간에는 묶음배송이 가능함 |
58 | deli.feeExtra | - | 지역별 추가배송비 정보 |
59 | deli.feeExtra.jeju | int | 제주지역 배송시 추가배송비 |
60 | deli.feeExtra.islands | int | 도서산간지역 배송시 추가배송비 |
61 | deli.feeExtra.useDeliPro | boolean | 도서산간배송비 수량별비례 적용여부 · true : 수량별비례 적용상품 · false : 해당없음 |
62 | deli.fromOversea | boolean | 해외직배송상품 여부 · true : 해외직배송상품 · false : 해당없음 |
63 | deli.reqCcno | boolean | 통관번호요구여부(해외배송상품에 한함) · true : 통관번호 필요 · false : 해당없음 |
64 | _ | - | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 구 분 선 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
65 | channel.dome | boolean | 도매꾹 판매여부 · true : 판매 중 · false : 판매중 아님 |
66 | channel.supply | boolean | 도매매 판매여부 · true : 판매 중 · false : 판매중 아님 |
67 | _ | - | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 구 분 선 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
68 | thumb | - | 썸네일 이미지 |
69 | thumb.small | string | 소형 썸네일 URL (가로세로 150픽셀) |
70 | thumb.large | string | 대형 썸네일 UR L(가로세로 330픽셀) |
71 | thumb.original | string | 판매자가 업로드한 썸네일 원본 URL |
72 | thumb.smallPng | string | PNG 포맷으로 변환된 소형 썸네일 URL (가로세로 150픽셀) |
73 | thumb.largePng | string | PNG 포맷으로 변환된 대형 썸네일 URL (가로세로 330픽셀) |
74 | thumb.hash | string | 썸네일 이미지의 해시값 썸네일 이미지의 바이너리 값을 md5() 함수의 인자로 넣어 구한 해시값으로, 32자리의 영문소문자와 숫자로 구성 서로 다른 두 이미지의 본 해시값이 같을 경우, 두 이미지는 같은 것이라고 간주할 수 있음 |
75 | thumb.lastUpdate | date | 썸네일 이미지가 변경된 최종일시 |
76 | _ | - | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 구 분 선 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
77 | desc | - | 상품설명 |
78 | desc.license | - | 이미지 사용허용 |
79 | desc.license.usable | boolean | 이미지 사용허용 여부 · true : 상품설명에 사용된 이미지를 다른 마켓 및 샵에서 사용할 수 있음 · false : 상품설명에 사용된 이미지를 다른 마켓 및 샵에서 사용할 수 없음 |
80 | desc.license.msg | string | 이미지 사용허용 여부 설명 |
81 | desc.notice | string | 판매자 공지사항 / 판매자의 모든 상품 상단에 표시되는 내용 |
82 | desc.comment | - | 상세설명 추가내용 / 판매자가 상품 상단에 작성한 메모(품절, 배송지연 관련 내용에 주로 사용) |
83 | desc.comment.memo | string | 상세설명 추가내용 작성내용 |
84 | desc.comment.date | date | 상세설명 추가내용 작성일 |
85 | desc.contents | - | 상품상세내용 |
86 | desc.contents.item | string | 상품상세내용 - 상품정보 |
87 | desc.contents.deli | string | 상품상세내용 - 배송,교환,반품,A/S 정보 |
88 | desc.contents.event | string | 상품상세내용 - 이벤트, 사은품 등 상품홍보 |
89 | desc.contents.otherItem | string | 상품상세내용 - 내 다른 판매상품 홍보 |
90 | _ | - | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 구 분 선 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
91 | selectOpt | string | 상품 주문옵션 정보 (JSON 포맷) / 별도 문서 참고요망 |
92 | _ | - | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 구 분 선 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
93 | seller | - | 판매자 정보 |
94 | seller.id | int | 판매자 아이디 |
95 | seller.nick | int | 판매자 닉네임 |
96 | seller.type | string | 사업자유형, 이하 4개 항목 중 하나가 표시됨 · 일반과세자 / 간이과세자 / 개인판매자 / 면세사업자 ※ 간이/개인사업자의 경우 세금계산서 발급이 어려우므로, 재판매시 유의요망 |
97 | seller.rank | int | 판매등급 · 1~9 |
98 | seller.good | boolean | 우수판매자 여부 · true : 우수판매자 · false : 해당없음 |
99 | seller.global | boolean | 해외판매자 여부 · true : 해외판매자 · false : 국내판매자 |
100 | seller.score | - | 최근 180일간 작성된 구매후기 기준 판매자 만족도 |
101 | seller.score.avg | int | 판매자 평균만족도 (%) |
102 | seller.score.cnt | int | 판매자 구매후기 건수 |
103 | seller.company | - | 사업자회원 정보 ※ 본 항목이 없는 경우, 개인정회원임 |
104 | seller.company.name | string | 사업자명 |
105 | seller.company.boss | string | 대표자명 |
106 | seller.company.cno | string | 사업자등록번호 |
107 | seller.company.addr | string | 사업장 주소 |
108 | seller.company.phone | string | 사업장 연락처 |
109 | seller.vacation | - | 판매자 휴가기간 |
110 | seller.vacation.startDate | string | 휴가 시작일 |
111 | seller.vacation.endDate | string | 휴가 종료일 |
112 | seller.vacation.days | int | 휴가기간(일) |
113 | _ | - | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 구 분 선 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
114 | benefits | - | 구매시 혜택 |
115 | benefits.sellerPoint | - | 판매자 지급 포인트 정보 |
116 | benefits.sellerPoint.type | string | 판매자 지급 포인트 유형 · none : 지급 포인트 없음 · rate : 구매금액에 비례하여 포인트 지급 · fix : 구매개수에 비례하여 포인트 지급 |
117 | benefits.sellerPoint.point | string | 지급 포인트 금액 / 포인트 유형에 따라 단위가 다름 [rate] 구매금액의 % 단위 [fix] 포인트 금액 P 단위 ※ 판매자 지급 포인트 유형이 none인 경우, 본 항목이 없음 |
118 | benefits.sellerPoint.limitAmt | int | 포인트 지급을 받기 위해 구매해야 하는 최소 금액 ※ 판매자 지급 포인트 유형이 none인 경우, 본 항목이 없음 |
119 | _ | - | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 구 분 선 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
120 | detail | int | 상품 관련 각종정보 |
121 | detail.size | string | 상품크기(치수/용량) |
122 | detail.weight | string | 상품무게(중량) |
123 | detail.country | string | 원산지 |
124 | detail.manufacturer | string | 제조사 |
125 | detail.model | string | 모델명/규격(품명) |
126 | detail.safetyCert | string | 안전인증 입력사항 |
127 | detail.safetyCert.exem | string | KC인증면제정보 사용 여부 - 'Y' 또는 'N' - 'N' 일 경우 아래 exemTitle, exemContent1(2) 항목은 출력하지 않음 |
128 | detail.safetyCert.exemTitle | string | KC인증면제대상 타이틀 - exem이 'Y'일 경우에만 표시되며, 값이 없을 경우에는 '-' 출력 - 구매대행 또는 병행수입 |
129 | detail.safetyCert.exemContent1 | string | 면제대상 부가설명 #1(값이 없으면 '-' 출력) |
130 | detail.safetyCert.exemContent2 | string | 면제대상 부가설명 #2(값이 없으면 '-' 출력) |
131 | detail.safetyCert.cert | string | KC인증정보 사용 여부 - 'Y' 또는 'N' - 'N' 일 경우 아래 cert관련 항목은 출력하지 않음 |
132 | detail.safetyCert.useImgUrl | string | KC인증 이미지 사용 여부 - 'Y' 또는 'N' |
133 | detail.safetyCert.imgUrl | string | KC인증 이미지 주소 |
134 | detail.safetyCert.type | string | ※주의 : 더 이상 사용하지 않는 항목입니다. certType을 사용해주세요. KC인증 상위 제목 |
135 | detail.safetyCert.name | string | ※주의 : 더 이상 사용하지 않는 항목입니다. certName을 사용해주세요. KC인증 하위 제목 |
136 | detail.safetyCert.certType | string | KC인증 상위 제목 |
137 | detail.safetyCert.certName | string | KC인증 하위 제목 |
138 | detail.safetyCert.useNo | string | 인증번호 사용 여부 - 'Y' 또는 'N' |
139 | detail.safetyCert.no | string | 인증번호(값이 없으면 '-' 출력) |
140 | detail.safetyCert.useWarning | double | 인증관련 경고메세지 사용 여부 - 'Y' 또는 'N' |
141 | detail.safetyCert.warning | string | 인증관련 경고메세지(값이 없으면 '-' 출력) |
142 | detail.infoDuty | - | <전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시>(공정거래위원회 고시 제2012-49호)에 따른 의무고시 정보 |
143 | detail.infoDuty.type | string | 품목명 / 공정거래위원회 고시에서 규정한 품목분류를 따름 |
144 | detail.infoDuty.item | - | 고시항목 |
145 | detail.infoDuty.item.type | string | 고시항목 유형 · item : 품목별 재화 등에 관한 정보 · transaction : 거래조건에 관한 정보 (모든 품목에 공통) |
146 | detail.infoDuty.item.name | string | 고시항목명 |
147 | detail.infoDuty.item.desc | string | 고시내용 |
148 | detail.oversea | boolean | 전세계배송(해외판매) 가능여부 · true : 전세계배송 가능 · false : 전세계배송 불가능 |
149 | detail.itemCustomCode | string | 공급사상품코드 |
150 | _ | - | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 구 분 선 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
151 | category | - | 카테고리 정보 |
152 | category.parents | - | 해당 상품의 상위 카테고리 |
153 | category.parents.elem | - | 각 카테고리 항목 |
154 | category.parents.elem.name | string | 카테고리 이름 |
155 | category.parents.elem.code | string | 카테고리 코드 |
156 | category.parents.elem.depth | int | 카테고레 레벨 (1레벨이 가장 높은 카테고리임) |
157 | category.current | int | 해당 상품이 속한 카테고리 |
158 | category.current.name | int | 각 카테고리 항목 |
159 | category.current.code | int | 카테고리 이름 |
160 | category.current.depth | int | 카테고리 코드 |
161 | _ | - | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 구 분 선 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
162 | popular | int | 인기상품 정보 상품이 여러 인기상품 분류에 포함된 경우에도, 본 항목에는 1개의 인기상품 분류만 표시됨 ※ 본 항목이 없는 경우, 인기상품에 포함되지 않음 상품임 |
163 | popular.code | int | 랭크된 인기상품 분류의 코드 |
164 | popular.name | int | 랭크된 인기상품 분류 · 전체, 국산/국내산, 국외산, 그룹별 |
165 | _ | - | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 구 분 선 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
166 | priceCompare | int | 최저가 확인상품 정보 ※ 본 항목이 없는 경우, 최저가 확인상품이 아님 |
167 | priceCompare.sole | boolean | 타 사이트에서는 판매하지 않고 오직 도매꾹/도매매에서만 판매하는 단독판매 상품여부 단독판매 상품의 경우, 도매꾹/도매매 최저가 상품으로 간주함 · true : 단독판매 상품 · false : 단독판매 상품이 아님 |
168 | priceCompare.max | int | 가격비교 확인결과 일반가 (타 사이트에서 판매하는 동일상품의 가격 최대값) ※ 단독판매 상품의 경우, 본 항목이 없음 |
169 | priceCompare.min | int | 가격비교 확인결과 최저가 (타 사이트에서 판매하는 동일상품의 가격 최저값) ※ 단독판매 상품의 경우, 본 항목이 없음 |
170 | priceCompare.dome | boolean | 도매꾹 가격 최저가 여부 · true : 최저가 · false : 최저가가 아님 |
171 | priceCompare.supply | boolean | 도매매 가격 최저가 여부 · true : 최저가 · false : 최저가가 아님 |
172 | _ | - | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 구 분 선 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
173 | contentsRenewal | string | 교정 이미지 정보 ※ 본 항목이 없는 경우, 이미지 교정이 이루어지지 않은 상품임 |
174 | _ | - | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 구 분 선 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
175 | return.addr | - | 반품 배송지 주소 (판매자가 배송지를 설정하지 않은 경우는 addr이 비어있음) |
176 | return.addr.no | int | 반품 배송지 출고지번호 (묶음배송 출고지번호와 공유) |
177 | return.addr.zipcode | string | 반품 배송지 주소 우편번호 |
178 | return.addr.address1 | string | 반품 배송지 주소1 |
179 | return.addr.address2 | string | 반품 배송지 주소2 |
180 | return.addr.phone | string | 반품 배송지 연락처 |
181 | return.addr.mobile | string | 반품 배송지 휴대폰 번호 |
182 | return.deliAmt | int | 반품 배송비 |
183 | return.deliAmtDouble | boolean | 반품 배송비 2배 적용 여부(무료배송 주문시) |
184 | event | - | 기획전 및 묶음배송 상품전 정보 |
185 | event.join | - | 해당 상품이 포함된 기획전 번호 목록 ※ 해당 상품이 포함된 기획전에 없는 경우, 본 항목은 비어있는 요소(empty element)로 표시됨 |
186 | event.join.no | int | 기획전 번호 |
187 | event.packDeli | boolean | 묶음배송 상품전 포함상품 여부 · true : 묶음배송 상품전에 포함된 상품 · false : 묶음배송 상품전에 포함되지 않은 상품 |
188 | dialog.msg.title | string | 약관 제목 |
189 | dialog.msg.content | string | 약관 내용 |
Response 예시
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<domeggook>
<basis>
<no>7914900</no>
<status>
<![CDATA[판매중]]>
</status>
<title>
<![CDATA[고급형 토네이도 텀블러 쉐이크 자동 회오리 특가판매]]>
</title>
<keywords>
<kw>
<![CDATA[녹차텀블러]]>
</kw>
<kw>
<![CDATA[쉐이크텀블]]>
</kw>
<kw>
<![CDATA[자동텀블러]]>
</kw>
<kw>
<![CDATA[토네이도텀]]>
</kw>
<kw>
<![CDATA[회전텀블러]]>
</kw>
</keywords>
<section>직접판매</section>
<nego>enable</nego>
<adult>false</adult>
<dateStart>2018-05-16 00:00:00</dateStart>
<dateEnd>2018-10-17 12:16:00</dateEnd>
<dateReg>2018-10-14 12:16:00</dateReg>
<tax>과세상품</tax>
</basis>
<price>
<dome>1+9850|11+9800|301+9750|501+9700|1001+9650</dome>
<sample>15000</sample>
<supply>11490</supply>
<ggook>5000</ggook>
<resale>
<minimum>15000</minimum>
<Recommand>21000</Recommand>
</resale>
</price>
<qty>
<inventory>2147483052</inventory>
<domeMoq>10</domeMoq>
<domeUnit>1</domeUnit>
<sampleUnit>1</sampleUnit>
<supplyUnit>1</supplyUnit>
<ggookUnit>1</ggookUnit>
</qty>
<deli>
<method>택배</method>
<pay>선결제</pay>
<dome>
<type>수량별비례</type>
<tbl>50+3500|50+3500</tbl>
</dome>
<supply>
<pay>착불</pay>
<type>수량별비례</type>
<tbl>50+3500|50+3500</tbl>
</supply>
<ggook>
<type>수량별비례</type>
<tbl>50+3500|50+3500</tbl>
</ggook>
<wating>즉시배송가능</wating>
<periodDeli>0</periodDeli>
<sendAvg>0.5</sendAvg>
<fastDeli>false</fastDeli>
<merge>
<enable>c</enable>
<basePrice>1000</basePrice>
</merge>
<feeExtra>
<jeju>5500</jeju>
<islands>6500</islands>
</feeExtra>
<shippingArea>10873</shippingArea>
</deli>
<channel>
<dome>true</dome>
<supply>false</supply>
</channel>
<thumb>
<small>http://img.domeggook.com/upload/item/2018/05/16/152644060741F9DFB34856E3173B1785/152644060741F9DFB34856E3173B1785_img_150?time=2018100814</small>
<large>http://img.domeggook.com/upload/item/2018/05/16/152644060741F9DFB34856E3173B1785/152644060741F9DFB34856E3173B1785_img_330?time=2018100814</large>
<original>http://img.domeggook.com/upload/item/2018/05/16/152644060741F9DFB34856E3173B1785/152644060741F9DFB34856E3173B1785_img_760?time=2018100814</original>
<smallPng>http://img.domeggook.com/upload/item/2018/05/16/152644060741F9DFB34856E3173B1785/152644060741F9DFB34856E3173B1785_stt_150.png?time=2018100814</smallPng>
<largePng>http://img.domeggook.com/upload/item/2018/05/16/152644060741F9DFB34856E3173B1785/152644060741F9DFB34856E3173B1785_stt_330.png?time=2018100814</largePng>
<hash>f30fdee6236b7c43dbea3c35f3c18e51</hash>
<lastUpdate>2018-05-16 12:16:48</lastUpdate>
</thumb>
<desc>
<license>
<usable>true</usable>
<msg>
<![CDATA[상품설명에 사용된 이미지를 다른 곳에서 사용하는 것을 허용합니다.]]>
</msg>
</license>
<contents>
<item>
<![CDATA[11]]>
</item>
<deli>
<![CDATA[22]]>
</deli>
<event>
<![CDATA[33]]>
</event>
<otherItem>
<![CDATA[44]]>
</otherItem>
</contents>
</desc>
<seller>
<id>ts5246</id>
<nick>감사기프트</nick>
<type>일반과세자</type>
<rank>1</rank>
<power>false</power>
<good>true</good>
<global>false</global>
<score>
<avg>100%</avg>
<cnt>96</cnt>
</score>
<company>
<name>감사기프트</name>
<boss>김태성</boss>
<cno>206-29-36562</cno>
<addr>
<![CDATA[서울 광진구 뚝섬로 512 (자양동)]]>
</addr>
<phone>02-468-5246</phone>
</company>
</seller>
<benefits>
<sellerPoint>
<type>none</type>
</sellerPoint>
</benefits>
<detail>
<size>80x220mm / 450ml</size>
<weight></weight>
<country>중국</country>
<manufacturer>
<![CDATA[YOUGKANG SHIQIANG HARDWARE PLASTIC CO.,LTD]]>
</manufacturer>
<model>
<![CDATA[스텐컵]]>
</model>
<oversea>true</oversea>
<itemCustomCode><![CDATA[공급사상품코드]]></itemCustomCode>
<infoDuty>
<type>주방용품</type>
<item>
<type>item</type>
<name>재질</name>
<desc>
<![CDATA[상세정보 별도표기]]>
</desc>
</item>
<item>
<type>item</type>
<name>구성품</name>
<desc>
<![CDATA[상세정보 별도표기]]>
</desc>
</item>
<item>
<type>item</type>
<name>동일모델의 출시년월</name>
<desc>
<![CDATA[상세정보 별도표기]]>
</desc>
</item>
<item>
<type>item</type>
<name>수입 기구/용기</name>
<desc>
<![CDATA[상세정보 별도표기]]>
</desc>
</item>
<item>
<type>item</type>
<name>품질보증기준</name>
<desc>
<![CDATA[상세정보 별도표기]]>
</desc>
</item>
<item>
<type>item</type>
<name>A/S책임자와
전화번호</name>
<desc>
<![CDATA[상세정보 별도표기]]>
</desc>
</item>
<item>
<type>transaction</type>
<name>반품비용</name>
<desc>
<![CDATA[상세정보 별도표기]]>
</desc>
</item>
<item>
<type>transaction</type>
<name>교환.반품.보증/배상금 지급조건</name>
<desc>
<![CDATA[상세정보 별도표기]]>
</desc>
</item>
<item>
<type>transaction</type>
<name>피해보상/분쟁처리</name>
<desc>
<![CDATA[상세정보 별도표기]]>
</desc>
</item>
<item>
<type>transaction</type>
<name>약관확인</name>
<desc>
<![CDATA[상세정보 별도표기]]>
</desc>
</item>
</infoDuty>
</detail>
<category>
<parents>
<elem>
<name>
<![CDATA[가구/생활/취미]]>
</name>
<code>04_00_00_00_00</code>
<depth>1</depth>
</elem>
<elem>
<name>
<![CDATA[주방/조리기구/식기]]>
</name>
<code>04_04_00_00_00</code>
<depth>2</depth>
</elem>
<elem>
<name>
<![CDATA[잔/컵]]>
</name>
<code>04_04_04_00_00</code>
<depth>3</depth>
</elem>
</parents>
<current>
<name>
<![CDATA[텀블러]]>
</name>
<code>04_04_04_06_00</code>
<depth>4</depth>
</current>
</category>
<event>
<join>
<no>415</no>
<no>599</no>
</join>
<packDeli>true</packDeli>
</event>
<return>
<addr>
<no>12345</no>
<zipcode>
<![CDATA[12345]]>
</zipcode>
<address1>
<![CDATA[서울시 영등포구 여의도]]>
</address1>
<address2>
<![CDATA[백상빌딩]]>
</address2>
<phone>
<![CDATA[02-0000-0000]]>
</phone>
<mobile>
<![CDATA[011-0000-0000]]>
</mobile>
</addr>
<deliAmt>0</deliAmt>
<deliAmtDouble>false</deliAmtDouble>
</return>
</domeggook>